<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アタシのUbuntu備忘録 &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://ub.workdesign.jp/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ub.workdesign.jp</link>
	<description>メインマシンをUbuntuに乗り換えていく備忘録です</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 02:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>[Ubuntu10.10]Yoonoインストール</title>
		<link>http://ub.workdesign.jp/software/data529.html</link>
		<comments>http://ub.workdesign.jp/software/data529.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 13:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ub.workdesign.jp/software/data529.html</guid>
		<description><![CDATA[Facebook、Twitterなど複数の投稿をまとめて見れるアプリ。「Yoono Desktop」今までFirefoxのプラグインで使ってきたのですが、Firefoxが重くなったり、自動Update失敗したり、ついに最 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook、Twitterなど複数の投稿をまとめて見れるアプリ。<br />「<a target="_blank" href="http://yoono.com/">Yoono</a> Desktop」<br />今までFirefoxのプラグインで使ってきたのですが、Firefoxが重くなったり、自動Update失敗したり、ついに最近はUpdateが自動でまったくできなくなってしまい、デスクトップ版に乗り換えました。<br />以前はGoogle Readerも読めたんですが、最近ダメになったようです。</p>
<p>TwitterとFacebookの両方につぶやいたり、片方だけにつぶやいたりとできるのが便利。<br /><img style="max-width: 800px;" src="http://workdesign.jp/wp1/wp-content/uploads/2011/07/yoono20110701.png" /></p>
<p>Ubuntuでのインストールは、ダウンロードして解凍して、中の「yoono-desktop」を起動するだけです。<br />私は「etc」フォルダに解凍して、パネルに追加しました。<br />アイコンは「yoono-desktop/chrome/skin」にあった「tray-icon.png」です。</p>
<p><img style="max-width: 800px;" src="http://workdesign.jp/wp1/wp-content/uploads/2011/07/yoono20110701_2.png" /></p>
<p>「more coming soon&#8230;」に期待したいです。<br />で、Google Readerはやっぱりもうだめ？</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ub.workdesign.jp/software/data529.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Ubuntu9.10]TweetDeck</title>
		<link>http://ub.workdesign.jp/software/data353.html</link>
		<comments>http://ub.workdesign.jp/software/data353.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 04:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ub.workdesign.jp/software/data353.html</guid>
		<description><![CDATA[Twitterクライアントソフトの「TweetDeck」、Linux版があったので入れてみました。Webサービスの「HootSuite」に似ています。複数アカウント対応。TweetDeckは最新のつぶやきをポップアップで [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="max-width: 800px; float: left; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" src="http://ub.workdesign.jp/wp3/wp-content/uploads/2010/06/tweetdeck1.jpg" />Twitterクライアントソフトの「<a target="_blank" href="http://www.tweetdeck.com/">TweetDeck</a>」、Linux版があったので入れてみました。<br />Webサービスの「<a target="_blank" href="http://hootsuite.com/">HootSuite</a>」に似ています。<br />複数アカウント対応。<br />TweetDeckは最新のつぶやきをポップアップで表示してくれるので、気になる話題がある時はこちらが良いかも。<br />リンクのプレビュー機能や、見てるホームページでポップアップしてすぐつぶやけるのはHootSuiteが断然便利。</p>
<p>インストールした初期状態では英語表示になっているので、設定変更が必要です。<br />画面右上の「settings」ボタン→[Colors/Font]タブ→「Internation Font/TwitterKey」にチェックを入れると、日本語が表示されます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ub.workdesign.jp/software/data353.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterに画像をUPする「twitpic」</title>
		<link>http://ub.workdesign.jp/install/data305.html</link>
		<comments>http://ub.workdesign.jp/install/data305.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 14:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[インストール・設定]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ub.workdesign.jp/install/data305.html</guid>
		<description><![CDATA[Twitterに画像をUPするサービス「twitpic」を試してみました。 すごく簡単です。 ブログとかtwitterとかmixiとかいろいろあって、わざわざ画像をUPするのならブログでいいんじゃないかとか思いますが、ブ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="max-width: 800px; float: left; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" src="http://ub.workdesign.jp/wp3/wp-content/uploads/2010/02/twitpic.jpg" />Twitterに画像をUPするサービス「<a href="http://twitpic.com/" target="_blank">twitpic</a>」を試してみました。</p>
<p>すごく簡単です。</p>
<p>ブログとかtwitterとかmixiとかいろいろあって、わざわざ画像をUPするのならブログでいいんじゃないかとか思いますが、ブログはやらずtwitterだけやってる人には必須のサービスです。</p>
<p>ネット上でいろんな情報を公開している人にとっては、公開する内容によってサービスを使い分けるのが、使いこなせれば効果的かとも思うし、またアイデア次第とも思います。&nbsp; <br /><img style="max-width: 800px;" src="http://ub.workdesign.jp/wp3/wp-content/uploads/2010/02/chickin_2.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ub.workdesign.jp/install/data305.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

